當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>實驗室設(shè)備>紫外分光光度計>HD-UV90紫外分光光度計
簡要描述:紫外分光光度計采用10英寸LED炫彩液晶顯示器,顯示清晰直觀;配合樣品控溫系統(tǒng),可將樣品溫度控制在-5℃--200℃。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 光譜帶寬 | 1.8nm/1nmnm |
---|---|---|---|
雜散光(S.L.) | ≤0.03%T | 波長范圍 | 190-1100nm |
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | 光電二極管陣列 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙光束 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
一、紫外分光光度計儀器功能:
1.選擇帶寬可調(diào)的儀器,可以針對不同樣品及不同的測試要求;
2.光度測量:吸光度、透過率。多波長定點測試最多可同時測定30個波長;
3.定量分析:自動建立標(biāo)準(zhǔn)曲線,并可存儲標(biāo)準(zhǔn)曲線,方便以后測試調(diào)用;
4.定性分析:掃描速度可調(diào),濾色片位置可微調(diào),圖譜可處理;
5.動力學(xué)測驗:酶動力學(xué)反應(yīng)率計算;
6.DNA/蛋白測量:內(nèi)置專用計算公式,直接得到最終結(jié)果,輕松進入生命科學(xué)研究領(lǐng)域;
7.配合PC反控工作站,功能及數(shù)據(jù)處理能力更為強大。
二、紫外分光光度計技術(shù)參數(shù):
型號 | HD-UV90 | HD-UV90A |
波長范圍 | 190-1100nm | |
光譜帶寬 | 1.8nm/1nm(可選) | 0.5nm/1nm/2nm/4nm/5nm(可調(diào)) |
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束,CT式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | |
波長精度 | ±0.1nm(656.1nmD2),±0.3nm(全波段) | |
波長重復(fù)率 | ±0.1nm | |
波長分辨率 | 0.1nm | |
光度范圍 | -4to4A;0-200%T;-9999to9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0~0.5A);±0.004A(0.5~1.0A);±0.2%T(0~100%T) | |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0~0.5A);±0.002A(0.5~1.0A);±0.1%T(0~100%T) | |
雜散光 | ≤0.03%T | |
基線平直度 | ±0.0008A(190~1100nm) | |
穩(wěn)定性 | ±0.0004A/hr@500nm,0A | |
光度噪聲 | ±0.0003A | |
顯示屏幕 | 10英寸炫彩液晶顯示器 | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB輸出、軟件輸出 | |
電源 | 80V~250V(功率:120W) | |
外形尺寸 | 550×400×260 | |
凈重 | 24kg | 25kg |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:853639270@qq.com
地址:歐龍科技園
微信掃一掃
移動端瀏覽